通知公告
首都医科大学潞河临床医学院2024届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐免试考核结果公示
为了做好2024届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的推荐工作,按照教育部相关文件精神,根据《首都医科大学优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐工作实施细则》要求,并结合我学院所制定的《首都医科大学潞河临床医学院免试攻读硕士学位研究生素质测评细则》,我学院已完成学校推免工作,现将获得推荐免试攻读硕士学位资格的学生名单公示如下:刘俞祺、康天惠、徐焕昌、连心桥、刘笑安、明扬、张晨曦、周佳妍、常洪楷、彭雅萍、赵哲、吕雯、程钰、夏修智。
如对上述结果有异议,请及时向本科办公室(69543901-3536)或韩芳主任反映。
为了做好2024届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的推荐工作,按照教育部相关文件精神,根据《首都医科大学优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐工作实施细则》要求,并结合我学院所制定的《首都医科大学潞河临床医学院免试攻读硕士学位研究生素质测评细则》,我学院已完成学校推免工作,现将考核结果公示如下:
排名 | 姓名 | 平均学分成绩 | 政治 素养 | 身体 素质 | 爱校荣校 | 社会 责任 | 创新 意识 | 创新 成果 | 细则 加分 | 基础分 | 总分 |
1 | 刘俞祺 | 88.6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 20 | 10 | 92.02 |
2 | 康天惠 | 89.22 | 1.6 | 0.75 | 3 | 3 | 3 | 7 | 18.35 | 10 | 90.80 |
3 | 徐焕昌 | 86.57 | 1.6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16.6 | 10 | 87.20 |
4 | 连心桥 | 88.96 | 0.8 | 0.75 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13.55 | 10 | 85.82 |
5 | 刘笑安 | 87.51 | 0.2 | 0.75 | 2 | 1.5 | 3 | 7 | 14.45 | 10 | 85.71 |
6 | 明扬 | 86.78 | 1.6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14.6 | 10 | 85.34 |
7 | 张晨曦 | 87.2 | 0.4 | 0.75 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14.15 | 10 | 85.19 |
8 | 周佳妍 | 86.86 | 0.4 | 0.75 | 2 | 2.7 | 3 | 4 | 12.85 | 10 | 83.65 |
9 | 常洪楷 | 87.54 | 0.2 | 0.75 | 2 | 1.5 | 3 | 4.8 | 12.25 | 10 | 83.53 |
10 | 彭雅萍 | 87.84 | 0.4 | 0.75 | 2 | 1.5 | 3 | 4 | 11.65 | 10 | 83.14 |
11 | 赵哲 | 85.88 | 0.2 | 0.75 | 2 | 2.95 | 3 | 3 | 11.9 | 10 | 82.01 |
12 | 吕雯 | 85.19 | 0.4 | 0.5 | 2 | 1.5 | 3 | 4 | 11.4 | 10 | 81.03 |
13 | 程钰 | 86.41 | 0.4 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9.9 | 10 | 80.39 |
14 | 夏修智 | 86.01 | 0.4 | 0.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.15 | 10 | 78.35 |
如对上述结果有异议,请及时向本科办公室(69543901-3536)或韩芳主任反映。
潞河临床医学院
2023年9月15日