公示公告
6163银河官方网站科技成果转化现金奖励信息公示(多功能病号服、一种脊柱保护垫、一种检测筒专用固定装置、一种CT引导下防止辐射的操作床、一种脊椎护理垫、一种便捷药房报到机、小儿头皮穿刺枕七项专利)
根据科技部、财政部、税务总局《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2018〕58号)及《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政〔2018〕103号)有关要求,现将科技成果转化收益对成果主要完成人奖励做如下公示:
(一)多功能病号服
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 多功能病号服 | ||
科技成果种类 | 实用新型 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 1.8万 | 收入取得时间 | 2023年03月14日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000054 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 1.26万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年07月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
王静 | 全科医学科护士长 | 100% | 1.26万元 |
(二)一种脊柱保护垫
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种脊柱保护垫 | ||
科技成果种类 | 实用新型 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 1万元 | 收入取得时间 | 2023年03月23日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000061 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 0.7万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年07月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
周柳 | 脊柱骨科护师 | 100% | 0.7万元 |
(三)一种检测筒专用固定装置
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种检测筒专用固定装置 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 1万元 | 收入取得时间 | 2023年03月23日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000061 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 0.7万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年07月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
郭红玉 | 放射科技师 | 100% | 0.7万元 |
(四)一种CT引导下防止辐射的操作床
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种CT引导下防止辐射的操作床 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 1万元 | 收入取得时间 | 2023年03月23日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000061 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 0.7万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年07月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
杨新涛 | 放射科技师 | 100% | 0.7万元 |
(五)一种脊椎护理垫
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种脊椎护理垫 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 1.5万元 | 收入取得时间 | 2023年03月23日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000061 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 1.05万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年07月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
仝会会 | 脊柱外科护师 | 100% | 1.05万元 |
(六)一种便捷药房报到机
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种便捷药房报到机 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 1.5万元 | 收入取得时间 | 2023年03月23日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000061 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 1.05万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年07月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
黄森楠 | 干保门诊护师 | 100% | 1.05万元 |
(七)小儿头皮穿刺枕
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 小儿头皮穿刺枕 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 1万元 | 收入取得时间 | 2023年03月23日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000055 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 0.7万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年07月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
罗迪 | 儿童中心护师 | 100% | 0.7万元 |
公示期15个工作日,自2023年04月20日起至2023年05月11日。若有任何异议,请于公示期内以书面形式实名向我院科技成果转化办反映。
联系人:怡然、詹翠鑫
联系电话:69543901-3658/3659
工作邮箱:lhyycgzh@126.com
6163银河官方网站
2023年04月20日