公示公告
6163银河官方网站科技成果转化现金奖励信息公示(一种股骨粗隆间骨折髓内固定的辅助装置、一种固定股骨颈骨折的反V字构型空心螺钉组件等七项专利)
根据科技部、财政部、税务总局《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2018〕58号)及《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政〔2018〕103号)有关要求,现将科技成果转化收益对成果主要完成人奖励做如下公示:
(一)一种股骨粗隆间骨折髓内固定的辅助装置:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种股骨粗隆间骨折髓内固定的辅助装置 | ||
科技成果种类 | 实用新型与发明专利 (一案双申) | 转化方式 | 专利权许可 (普通许可) |
转化收入 | 4万元+ 年度销售额的4% | 第一笔收入取得时间 | 2023年02月09日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000031 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.8万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年04月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
原骨中心行政主任 | 40% | 1.12万元 | |
骨中心副主任医师 | 20% | 0.56万元 | |
龙安华 | 骨中心副主任医师 | 20% | 0.56万元 |
骨中心行政副主任 | 20% | 0.56万元 |
(二)一种固定股骨颈骨折的反V字构型空心螺钉组件
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种固定股骨颈骨折的反V字构型空心螺钉组件 | ||
科技成果种类 | 实用新型与发明专利 (一案双申) | 转化方式 | 专利权许可 (普通许可) |
转化收入 | 4万元 | 收入取得时间 | 2023年02月09日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000030 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.8万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年04月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
骨中心行政副主任 | 40% | 1.12万元 | |
骨中心副主任医师 | 20% | 0.56万元 | |
龙安华 | 骨中心副主任医师 | 20% | 0.56万元 |
原骨中心行政主任 | 20% | 0.56万元 |
(三)一种浅静脉剥离离断器组件
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种浅静脉剥离离断器组件 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 1.3万元 | 收入取得时间 | 2023年01月12日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000026 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 0.91万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年04月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
血管外科主任医师 | 100% | 0.91万元 |
(四)一种辅助轮替降压疗法实施的药盒
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种辅助轮替降压疗法实施的药盒 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 1.25万元 | 收入取得时间 | 2023年02月13日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000028 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 0.875万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年04月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
神经中心副主任医师 | 100% | 0.875万元 |
(五)一种髋关节镜入路定位工具
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种髋关节镜入路定位工具 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 1.25万元 | 收入取得时间 | 2023年01月17日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000027 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 0.875万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年04月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
骨中心副主任医师 | 50% | 0.4375万元 | |
骨中心行政主任 | 50% | 0.4375万元 |
(六)一种在体单向肠灌流吸收试验装置
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种在体单向肠灌流吸收试验装置 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 1.2万元 | 收入取得时间 | 2023年01月17日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000029 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 0.84万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年04月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
许永崧 | 内分泌中心助理研究员 | 33.33% | 0.28万元 |
内分泌中心主任医师 | 33.33% | 0.28万元 | |
杨龙艳 | 内分泌中心行政副主任 | 33.33% | 0.28万元 |
(七)输液装置及输液系统
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 输液装置及输液系统 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 1万元 | 收入取得时间 | 2023年01月12日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000026 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 0.7万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年04月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
詹翠鑫 | 原普外科主管护师 | 100% | 0.7万元 |
公示期15个工作日,自2023年02月17日起至2023年03月09日。若有任何异议,请于公示期内以书面形式实名向我院科技成果转化办反映。
联系人:怡然、詹翠鑫
联系电话:69543901-3658/3659
工作邮箱:lhyycgzh@126.com
6163银河官方网站
2023年02月17日